BEKO RCSA 330K30 WN Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Συμβατικός |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 300 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 287 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
BEKO RCSA 330K30 WN Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Συμβατικός |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 300 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 205 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 95 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 287 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Λευκό |
Κατόπιν παραγγελίας

6 άτοκες δόσεις
DAVOLINE CFX 253 IX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 253 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 220 |
DAVOLINE CFX 253 IX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 253 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 182 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 71 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 220 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Άμεσα διαθέσιμο
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
BEKO RCSA 330K30 SN Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Συμβατικός |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 300 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 287 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
BEKO RCSA 330K30 SN Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Συμβατικός |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 300 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 205 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 95 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 287 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Inox |
Κατόπιν παραγγελίας

6 άτοκες δόσεις
PITSOS PKNB36NWE0 Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 302 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
PITSOS PKNB36NWE0 Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 302 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 216 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Λευκό |
Άμεσα διαθέσιμο
78.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
78.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
PITSOS PKNB36NLE0 Ψυγειοκαταψύκτης Inox Look
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 329lt |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
PITSOS PKNB36NLE0 Ψυγειοκαταψύκτης Inox Look
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 329lt |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 215lt |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 87lt |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Inox Look |
Άμεσα διαθέσιμο
83.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
83.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
ROBIN RB-570E Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 254 |
ROBIN RB-570E Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 347 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 243 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 254 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Κατόπιν παραγγελίας

12 άτοκες δόσεις
HISENSE RB390N4BC20 Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 302 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 242 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
HISENSE RB390N4BC20 Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 302 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 203 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 99 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 242 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
Άμεσα διαθέσιμο
48.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
48.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
CANDY CCE7T618EX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 341 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 256 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
CANDY CCE7T618EX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 341 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 222 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 119 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 256 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 185 |
Άμεσα διαθέσιμο
98.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
98.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
PITSOS PKNB39VWEA Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 400 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 273kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39dB |
PITSOS PKNB39VWEA Ψυγειοκαταψύκτης White
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 400 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 87 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 273kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39dB |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
Άμεσα διαθέσιμο
99.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
99.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
LG GBP31DSLZN Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 373 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 255kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
LG GBP31DSLZN Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 373 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 246 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 127 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 255kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 186 |
Άμεσα διαθέσιμο
104.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
104.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
SIEMENS KG39NVIEC Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 368 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 238 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
SIEMENS KG39NVIEC Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 368 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 279 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 238 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Χρώμα | Inox |
Διάσταση ύψους (cm) | 203 |
Αναμένεται
104.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
104.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
SAMSUNG RB34C671DSA/EF Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 344 |
Ενεργειακή κλάση | D |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 204 |
SAMSUNG RB34C671DSA/EF Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 344 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 230 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 114 |
Ενεργειακή κλάση | D |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 204 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 35 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Άμεσα διαθέσιμο
54.92€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
54.92€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
WHIRLPOOL W7X 92O OX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 367 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 254 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
WHIRLPOOL W7X 92O OX Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 367 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 263 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 104 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 254 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 202,7 |
Άμεσα διαθέσιμο
111.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
111.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
WHIRLPOOL WB70I 952 X Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 291 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
WHIRLPOOL WB70I 952 X Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 462 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 309 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 153 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 291 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Διάσταση ύψους (cm) | 195 |
Άμεσα διαθέσιμο
111.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
111.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
MORRIS B20115EWX Ψυγειοκαταψύκτης Black Glass
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 367lt |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 250kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41dB |
MORRIS B20115EWX Ψυγειοκαταψύκτης Black Glass
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 367lt |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 266lt |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 101lt |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 250kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 41dB |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Black Glass |
Παράδοση 4 – 10 μέρες
56.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
56.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
BOSCH KGN36MLEB Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 216lt |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 239kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
BOSCH KGN36MLEB Ψυγειοκαταψύκτης Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 216lt |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 89lt |
Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 239kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42dB |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | Ναι |
Χρώμα | Inox Look |
Άμεσα διαθέσιμο
58.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
58.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις