
12 άτοκες δόσεις
HISENSE RS677N4BIE Ψυγείο Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 519 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 323 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
HISENSE RS677N4BIE Ψυγείο Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 519 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 334 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 185 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 323 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 42 |
Χρώμα | Inox |
Διάσταση ύψους (cm) | 178,6 |
Άμεσα διαθέσιμο
78.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
78.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
LG GSLV70PZTE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 674 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 350kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
LG GSLV70PZTE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 674 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 425 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 250 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 350kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
Χρώμα | Inox |
Διάσταση ύψους (cm) | 179 |
Αναμένεται
105.75€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
105.75€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
GORENJE NRM8181UX Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 480 |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 388 |
GORENJE NRM8181UX Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 480 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 302 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 178 |
Ενεργειακή κλάση | F |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 388 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
Διάσταση ύψους (cm) | 181,7 |
Κατόπιν παραγγελίας
108.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
108.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
ROBIN RBS-522 Ντουλάπα Black Glass
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 522 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 319 |
ROBIN RBS-522 Ντουλάπα Black Glass
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 522 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 343 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 179 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 319 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 39 |
Χρώμα | Black Glass |
Άμεσα διαθέσιμο
108.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
108.25€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
SAMSUNG RS67A8811S9/EF Ψυγείο Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 652 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 351 kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
SAMSUNG RS67A8811S9/EF Ψυγείο Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Full No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 652 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 409 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 225 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 351 kWh/έτος |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 91,2 |
Άμεσα διαθέσιμο
110.75€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
110.75€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
LG GSJV31DSXE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 675 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 349 |
LG GSJV31DSXE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 675 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 425 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 250 |
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 349 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
Διάσταση ύψους (cm) | 179 |
Κατόπιν παραγγελίας
114.92€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
114.92€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

12 άτοκες δόσεις
BOSCH KFN96VPEA Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 605 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 333 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
BOSCH KFN96VPEA Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 605 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 405 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 200 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 333 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 38 |
Χρώμα | Inox |
Διάσταση ύψους (cm) | 183 |
Κατόπιν παραγγελίας
141.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
141.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

16 άτοκες δόσεις
LG GML844PZAE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 570 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 314 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
LG GML844PZAE Ντουλάπα Inox
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Μικτή χωρητικότητα (lt) | 570 |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 320 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 250 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 314 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
Διάσταση ύψους (cm) | 178.7 |
Διάσταση πλάτους (cm) | 83.5 |
Κατόπιν παραγγελίας
115.56€/μήνα σε 16 άτοκες δόσεις
115.56€/μήνα σε 16 άτοκες δόσεις

18 άτοκες δόσεις
SAMSUNG RH69B8941B1/EF Ντουλάπα Black
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 403 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 350 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
SAMSUNG RH69B8941B1/EF Ντουλάπα Black
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 403 |
Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 242 |
Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 350 |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | 36 |
Χρώμα | Ανθρακί |
Διάσταση ύψους (cm) | 178 |
Άμεσα διαθέσιμο
111.06€/μήνα σε 18 άτοκες δόσεις
111.06€/μήνα σε 18 άτοκες δόσεις