
6 άτοκες δόσεις
INVENTOR Chilly CHLCO-09WK Φορητό Κλιματιστικό White
Τεχνολογία κλιματιστικού | On-Off |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 295-195 |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
INVENTOR Chilly CHLCO-09WK Φορητό Κλιματιστικό White
Τεχνολογία κλιματιστικού | On-Off |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9000 |
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 295-195 |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
Ιονιστής | Όχι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 72 x 34,5 x 38 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
54.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
54.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
PITSOS Nefeli Standard PSI/PSO-09VW30 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
PITSOS Nefeli Standard PSI/PSO-09VW30 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Όχι |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,5 x 80,5 x 19,4 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49,5 x 72 x 27 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
Κατόπιν παραγγελίας

6 άτοκες δόσεις
SENDO ZEAS 2 SND-09ZES2-ID/SND-09ZES2-OD 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
SENDO ZEAS 2 SND-09ZES2-ID/SND-09ZES2-OD 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9895 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C έως 43°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C έως 30°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28 x 75 x 20 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54,5 x 73 x 28,5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 χρόνια |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |
Αναμένεται
66.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
66.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
INVENTOR MAGIC M3GHP290-12 12000BTU Φορητό Κλιματιστικό White
Τεχνολογία κλιματιστικού | On-Off |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12000 |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
Ιονιστής | Όχι |
INVENTOR MAGIC M3GHP290-12 12000BTU Φορητό Κλιματιστικό White
Τεχνολογία κλιματιστικού | On-Off |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12000 |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10000 |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α |
Ψυκτικό υγρό | R290 |
Ιονιστής | Όχι |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
Λειτουργία Follow Me | Ναι |
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 76.5 x 46.7 x 39.7 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.inventoraircondition.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
71.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
71.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
PITSOS IOLI PREMIUM P1ZAI/P1ZAO-0982W 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 466/360/325 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
PITSOS IOLI PREMIUM P1ZAI/P1ZAO-0982W 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 466/360/325 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο cold catalyst, Bio Filter, Cold Catalyst , Αποσπώμενο φίλτρο |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.5 x 80.5 x 19.4 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49.5 x 72 x 27 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
Κατόπιν παραγγελίας
71.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
71.50€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

10 άτοκες δόσεις
PITSOS NEFELI STANDARD 12PSI/PSO-12VW30 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
PITSOS NEFELI STANDARD 12PSI/PSO-12VW30 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter |
Αυτοδιάγνωση βλαβών | Όχι |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,5 x 80,5 x 19,4 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49,5 x 72 x 27 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
44.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
44.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
SENDO ZEAS 2 SND-12ZES2-ID/SND-12ZES2-OD 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
SENDO ZEAS 2 SND-12ZES2-ID/SND-12ZES2-OD 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 12966 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 600 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | 16°C έως 43°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -10°C έως 30°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28 x 75 x 20 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 54,5 x 73 x 28,5 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 χρόνια |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.sendo.world |
Άμεσα διαθέσιμο
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
TOYOTOMI UMI UTN/UTG-09AP 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventer |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 550-500-430-290 |
TOYOTOMI UMI UTN/UTG-09AP 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 9.554 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventer |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 550-500-430-290 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 43°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 25,1 x 77 x 19 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55 x 73,2 x 33 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη + 8 έτη στον συμπιεστή |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
74.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
BOSCH ASI09DW30/ASO09DW30 WiFi 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 416-309-230 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
BOSCH ASI09DW30/ASO09DW30 WiFi 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 416-309-230 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29 x 72.2 x 18.7 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49.5 x 72 x 27 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
78.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
78.17€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις

10 άτοκες δόσεις
PITSOS IOLI PREMIUM 12 P1ZAI/P1ZAO-1282W 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 540/430/314 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
PITSOS IOLI PREMIUM 12 P1ZAI/P1ZAO-1282W 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 540/430/314 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Φίλτρο cold catalyst, Bio Filter, Cold Catalyst , Αποσπώμενο φίλτρο |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28.5 x 80.5 x 19.4 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 36.5 x 27 x 87 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
Κατόπιν παραγγελίας
47.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
47.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
CHIQ-09OC-B 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
CHIQ-09OC-B 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 8.886 |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 196x720x270 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 530x665x260 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Άμεσα διαθέσιμο

12 άτοκες δόσεις
TOYOTOMI IZURU ECO II TRN/TRG-2128ZR 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventor |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 610/570/540/470/440/420/390 |
TOYOTOMI IZURU ECO II TRN/TRG-2128ZR 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.236 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventor |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 610/570/540/470/440/420/390 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15 - 50°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,9 x 84,5 x 20,9 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55,5 x 73,2 x 33,3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη + 8 έτη στον συμπιεστή |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
41.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις
41.58€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις

10 άτοκες δόσεις
TOYOTOMI UMI UTN/UTG-12AP 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventer |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 680-620-490-420 |
TOYOTOMI UMI UTN/UTG-12AP 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 11.601 |
Τύπος συμπιεστή | DC Inventer |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 680-620-490-420 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 43°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,9 x 84,9 x 21,5 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 55 x 73,2 x 33 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη + 8 έτη στον συμπιεστή |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.toyotomi.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
49.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
49.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
CHIQ-12OC-B 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
CHIQ-12OC-B 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 11.935 |
Τύπος συμπιεστή | Rotary |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ιονιστής | Ναι |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 200x790x270 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 530x665x260 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
Άμεσα διαθέσιμο

10 άτοκες δόσεις
BOSCH ASI12DW30/ASO12DW30 WiFi 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 584-477-395 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
BOSCH ASI12DW30/ASO12DW30 WiFi 12000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 12.000 |
Κατηγορία BTU/h | 10.001-14.000 btu |
Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 13.000 |
Παροχής αέρα (σε m3/h) | 584-477-395 |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 50°C |
Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C - 30°C |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 29 x 72.2 x 18.7 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49.5 x 72 x 27 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 έτη |
Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.bosch-home.gr |
Άμεσα διαθέσιμο
52.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις
52.90€/μήνα σε 10 άτοκες δόσεις

6 άτοκες δόσεις
INVENTOR NEO N2UVI-09WFI/Ν2UVO-09 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
INVENTOR NEO N2UVI-09WFI/Ν2UVO-09 9000BTU Κλιματιστικό Τοίχου
Άμεσα διαθέσιμο
94.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις
94.83€/μήνα σε 6 άτοκες δόσεις